体裁分类
主题分类
    名次部门总数发布数目部门百分比系统百分比
    1  大水坑镇 1205 995 82.573% 7.531%
    2  国税局 891 822 92.256% 6.222%
    3  花马池镇 913 812 88.938% 6.146%
    4  政府办 694 637 91.787% 4.821%
    5  扶贫办 631 553 87.639% 4.186%
    6  国土局 534 505 94.569% 3.822%
    7  发改局 525 470 89.524% 3.557%
    8  教体局 457 391 85.558% 2.959%
    9  卫生和计生局 507 372 73.373% 2.816%
    10  街道办事处 486 369 75.926% 2.793%
    11  环林局 449 366 81.514% 2.77%
    12  麻黄山乡 394 365 92.64% 2.763%
    13  冯记沟乡 408 361 88.48% 2.732%
    14  惠安堡镇 443 324 73.138% 2.452%
    15  青山乡 362 318 87.845% 2.407%
    16  水务局 368 301 81.793% 2.278%
    17  食品药品监督局 302 286 94.702% 2.165%
    18  王乐井乡 339 280 82.596% 2.119%
    19  农牧局 363 269 74.105% 2.036%
    20  民政局 315 260 82.54% 1.968%
    21  统计局 278 252 90.647% 1.907%
    22  高沙窝镇 275 248 90.182% 1.877%
    23  农机中心 296 239 80.743% 1.809%
    24  科技局 304 237 77.961% 1.794%
    25  公安局 249 212 85.141% 1.605%
    26  文广局 257 208 80.934% 1.574%
    27  安监局 228 207 90.789% 1.567%
    28  住建局 281 200 71.174% 1.514%
    29  审计局 219 196 89.498% 1.483%
    30  公路段 285 155 54.386% 1.173%
    31  交通运输局 159 137 86.164% 1.037%
    32  司法局 159 136 85.535% 1.029%
    33  政府法制办 160 133 83.125% 1.007%
    34  市场监督管理局 138 127 92.029% 0.961%
    35  财政局 135 119 88.148% 0.901%
    36  就业局 126 112 88.889% 0.848%
    37  社保局 127 105 82.677% 0.795%
    38  工业信息化和商务局 107 87 81.308% 0.658%
    39  人社局 130 85 65.385% 0.643%
    40  资源能源中心 90 82 91.111% 0.621%
    41  非公经济中心 92 76 82.609% 0.575%
    42  城管大队 92 74 80.435% 0.56%
    43  农经站 78 63 80.769% 0.477%
    44  计生局 88 62 70.455% 0.469%
    45  粮食局 78 57 73.077% 0.431%
    46  安监局 66 57 86.364% 0.431%
    47  纪委监察局 76 56 73.684% 0.424%
    48  住房公积金 56 50 89.286% 0.378%
    49  供水公司 59 48 81.356% 0.363%
    50  信访局 48 44 91.667% 0.333%
    51  档案局 56 43 76.786% 0.325%
    52  医保中心 42 40 95.238% 0.303%
    53  供热公司 36 35 97.222% 0.265%
    54  供电局 44 32 72.727% 0.242%
    55  编办 46 26 56.522% 0.197%
    56  监察局 30 26 86.667% 0.197%
    57  质监局 37 25 67.568% 0.189%
    58  烟草专卖局 19 19 100% 0.144%
    59  气象局 19 17 89.474% 0.129%
    60  运管所 14 12 85.714% 0.091%
    61  县委 10 7 70% 0.053%
    62  民族宗教事务局 35 3 8.571% 0.023%
    63  邮政局 3 3 100% 0.023%
    64  城关街道党工委 1 1 100% 0.008%
    65  统战部 1 1 100% 0.008%
    66  科协 2 1 50% 0.008%
    67  县人大常委 0 0 0% 0%
    68  县人民政府 0 0 0% 0%
    69  县政协 0 0 0% 0%
    70  县人武部 0 0 0% 0%
    71  县检察院 0 0 0% 0%
    72  县法院 0 0 0% 0%
    73  非公经济党工委 0 0 0% 0%
    74  机关工委 0 0 0% 0%
    75  国税局党委 0 0 0% 0%
    76  哈巴湖管理局党委 0 0 0% 0%
    77  滩羊场党委 0 0 0% 0%
    78  社会组织工委村级党委 0 0 0% 0%
    79  组织部 0 0 0% 0%
    80  宣传部 0 0 0% 0%
    81  政法委 0 0 0% 0%
    82  政研室 1 0 0% 0%
    83  老干部局 0 0 0% 0%
    84  党校 0 0 0% 0%
    85  史志办 0 0 0% 0%
    86  总工会 0 0 0% 0%
    87  团委 0 0 0% 0%
    88  妇联 0 0 0% 0%
    89  文联 0 0 0% 0%
    90  工商联 0 0 0% 0%
    91  残联 0 0 0% 0%
    92  草原实验站 0 0 0% 0%
    93  公证处 0 0 0% 0%
    94  招标局 0 0 0% 0%
    95  采购办 1 0 0% 0%
    96  县委办 0 0 0% 0%
    97  盐池调查队 0 0 0% 0%
    98  地震台 0 0 0% 0%
    99  盐业局 0 0 0% 0%
    100  电信局 0 0 0% 0%
    101  网络公司 0 0 0% 0%

版权所有:盐池县人民政府 盐池县信息中心建设和运行

Tel:0953-6019533 Email:ycxxx2010@163.com宁ICP号备:05001200

宁公网安备 64032302000012号 网站标识码 6403230007